Maracujá do cerrado, polpa, com semente, crua
Cerrado passion fruit, pulp, with seeds, raw
Informações Gerais
Nome Popular
maracujá-do-cerrado
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
13399
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 15/10/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 15/10/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 15/10/2018 | |
| Umidade 1 | g | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 1 | 15/10/2018 |
| Cinzas 1 | g | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1 | 15/10/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 15/10/2018 |
| Proteína, total 1 | g | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1 | 15/10/2018 |
| Gordura total 1 | g | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 1 | 15/10/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 15/10/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 15/10/2018 | |
| Fibra alimentar total 1 | g | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 15/10/2018 |
| Fibra insolúvel 1 | g | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 15/10/2018 |
| Fibra solúvel 1 | g | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 15/10/2018 |
| Cálcio 1 | mg | 4 | 4 | 4 | 1 | 15/10/2018 |
| Cobre 1 | mg | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 1 | 15/10/2018 |
| Ferro 1 | mg | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1 | 15/10/2018 |
| Potássio 1 | mg | 210 | 210 | 210 | 1 | 15/10/2018 |
| Magnésio 1 | mg | 18 | 18 | 18 | 1 | 15/10/2018 |
| Manganês 1 | mg | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 1 | 15/10/2018 |
| Sódio 1 | mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 15/10/2018 |
| Fósforo 1 | mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 15/10/2018 |
| Zinco 1 | mg | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 1 | 15/10/2018 |
| Beta-caroteno 1 | mcg | 93 | 93 | 93 | 1 | 15/10/2018 |
| Tiamina (B1) 1 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 15/10/2018 |
| Riboflavina (B2) 1 | mg | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 1 | 15/10/2018 |
| Niacina, pré-formada 1 | mg | 5.790 | 5.790 | 5.790 | 1 | 15/10/2018 |
| Vitamina B6; determinada por análise 1 | mg | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 1 | 15/10/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 SANTIAGO, R.A.C, et. al. Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Centro-Oeste.. Universidade Federal de Goiás. Goiânia/GO. 2018.

