Cajuzinho-do-cerrado, castanha, torrada
Cerrado cashew, nut, roasted
Informações Gerais
Nome Popular
cajuzinho-do-cerrado, cajuí
Grupo do Alimento
Nozes e sementes
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3181
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Umidade 1 | g | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | 07/06/2018 |
| Cinzas 1 | g | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 1 | 07/06/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Proteína, total 1 | g | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 1 | 07/06/2018 |
| Alanina 1 | mg | 796 | 796 | 796 | 1 | 07/06/2018 |
| Arginina 1 | mg | 3917 | 3917 | 3917 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido aspártico 1 | mg | 1789 | 1789 | 1789 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido gluâmico 1 | mg | 3922 | 3922 | 3922 | 1 | 07/06/2018 |
| Glicina 1 | mg | 1274 | 1274 | 1274 | 1 | 07/06/2018 |
| Histidina 1 | mg | 528 | 528 | 528 | 1 | 07/06/2018 |
| Isoleucina 1 | mg | 950 | 950 | 950 | 1 | 07/06/2018 |
| Leucina 1 | mg | 1657 | 1657 | 1657 | 1 | 07/06/2018 |
| Lisina 1 | mg | 1011 | 1011 | 1011 | 1 | 07/06/2018 |
| Prolina 1 | mg | 496 | 496 | 496 | 1 | 07/06/2018 |
| Serina 1 | mg | 1145 | 1145 | 1145 | 1 | 07/06/2018 |
| Treonina 1 | mg | 816 | 816 | 816 | 1 | 07/06/2018 |
| Triptofano 1 | mg | 374 | 374 | 374 | 1 | 07/06/2018 |
| Valina 1 | mg | 1220 | 1220 | 1220 | 1 | 07/06/2018 |
| Gordura total 1 | g | 47.79 | 47.79 | 47.79 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Fibra alimentar total 1 | g | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1 | 07/06/2018 |
| Fibra insolúvel 1 | g | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1 | 07/06/2018 |
| Fibra solúvel 1 | g | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 07/06/2018 |
| Cálcio 1 | mg | 64 | 64 | 64 | 1 | 07/06/2018 |
| Ferro 1 | mg | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 1 | 07/06/2018 |
| Potássio 1 | mg | 556 | 556 | 556 | 1 | 07/06/2018 |
| Magnésio 1 | mg | 277 | 277 | 277 | 1 | 07/06/2018 |
| Sódio 1 | mg | 3 | 3 | 3 | 1 | 07/06/2018 |
| Fósforo 1 | mg | 1110 | 1110 | 1110 | 1 | 07/06/2018 |
| Selênio 1 | mcg | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 07/06/2018 |
| Zinco 1 | mg | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 1 | 07/06/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
| Vitamina C 1 | mg | 153.20 | 153.20 | 153.20 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 SOUZA, A. G. O.; FERNANDES, D.C.; ALVES, A.M.; FREITAS, de J.B.; NAVES, M.M.V.. Nutricional quality and protein value of exotic almonds and nut from the Brazilian Savanna compared to peanut.. 44. Food Research International. 7. 2319-2325. 2011.

