Caju, suco
Cashew, juice
Informações Gerais
Nome Popular
caju
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3453
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
| Vitamina C 1 | mg | 239.27 | 239.27 | 239.27 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 BEZERRA, F.C.C; JUNIOR, J.A.D.. Qualidade de Pedúnculo de Cajueiro-Anão Precoce Cultivado sob Irrigação e Submetido a Diferentes Sistemas de Condução e Espaçamento. Comunicado Técnico.. 72. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Embrapa. Fortaleza, Ceará. 4. 2002.

