Caju, suco industrializado, concentrado
Cashew, industrialized juice, concentrated
Informações Gerais
Nome Popular
caju
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3470
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 03/10/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 03/10/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 03/10/2018 | |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 03/10/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 03/10/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 03/10/2018 | |
| Vitamina A RAE 1 | mcg | 5 | 5 | 5 | 1 | 03/10/2018 |
| Vitamina A RE 1 | mcg | 10 | 10 | 10 | 1 | 03/10/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/10/2018 |
| Alfa-caroteno 1 | mcg | 10 | 10 | 10 | 1 | 03/10/2018 |
| Beta-caroteno 1 | mcg | 50 | 50 | 50 | 1 | 03/10/2018 |
| Beta caroteno equiv. 1 | mcg | 60 | 60 | 60 | 1 | 03/10/2018 |
| Beta-criptoxantina 1 | mcg | 10 | 10 | 10 | 1 | 03/10/2018 |
| Luteína 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/10/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 RODRIGUES-AMAYA, D.B.; KIMURA, M.;AMAYA-FARFAN, J.. Fontes brasileiras de carotenóides: tabela brasileira de composição de carotenóides em alimentos. MMA/SBF. Brasília. (). 2008.

