Castanha-do-Brasil, crua
Brazil nut, raw
Informações Gerais
Nome Popular
castanha-do-Pará, castanha-do-Brasil
Grupo do Alimento
Nozes e sementes
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3692
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Umidade 1 | g | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 07/06/2018 |
| Cinzas 1 | g | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 1 | 07/06/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Proteína, total 1 | g | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 1 | 07/06/2018 |
| Gordura total; (Soxhlet) 1 | g | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Fibra alimentar total 1 | g | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 07/06/2018 |
| Cálcio 1 | mg | 146 | 146 | 146 | 1 | 07/06/2018 |
| Cobre 1 | mg | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1 | 07/06/2018 |
| Ferro 1 | mg | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 1 | 07/06/2018 |
| Potássio 1 | mg | 651 | 651 | 651 | 1 | 07/06/2018 |
| Magnésio 1 | mg | 365 | 365 | 365 | 1 | 07/06/2018 |
| Manganês 1 | mg | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1 | 07/06/2018 |
| Sódio 1 | mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 07/06/2018 |
| Fósforo 1 | mg | 853 | 853 | 853 | 1 | 07/06/2018 |
| Zinco 1 | mg | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 1 | 07/06/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
| Tiamina (B1) 1 | mg | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 1 | 07/06/2018 |
| Riboflavina (B2) 1 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 07/06/2018 |
| Niacina, pré-formada 1 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 07/06/2018 |
| Vitamina B6; determinada por análise 1 | mg | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 1 | 07/06/2018 |
| Vitamina C 1 | mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 NEPA. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO.. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.. Campinas. 2011.

