Coquinho-azedo, polpa, com casca, crua
Coquinho-azedo, pulp, with peel, raw
Coquinho-azedo, fruto, polpa, com casca, sem caroço, cru
Coquinho-azedo, fruto, polpa, com casca, sem caroço, maduro, cru
Coquinho-azedo, fruto, polpa, com casca, sem caroço, maduro, cru
Coquinho-azedo, fruto, polpa, com casca, sem caroço, maduro, cru
Coquinho-azedo, fruto, polpa, com casca, sem caroço, maduro, cru
Coquinho-azedo, fruto, polpa, com casca, sem caroço, maduro, cru
Informações Gerais
Nome Popular
coquinho-azedo
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3695
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 6 | 03/10/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 6 | 03/10/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 6 | 03/10/2018 | |
| Umidade 1, 2, 4, 5, 6 | g | 85.4 | 84.5 | 87.8 | 5 | 03/10/2018 |
| Cinzas 2, 4, 5, 6 | g | 0.53 | 0.25 | 0.90 | 4 | 03/10/2018 |
| Álcool 1, 2, 3, 4, 5, 6 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 03/10/2018 |
| Proteína, total 2, 4, 5, 6 | g | 0.74 | 0.30 | 1.01 | 4 | 03/10/2018 |
| Gordura total 5 | g | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 1 | 03/10/2018 |
| Gordura total; (Soxhlet) 1, 2, 4, 6 | g | 1.38 | 0.07 | 2.73 | 4 | 03/10/2018 |
| Ácido graxo 6:1 1 | g | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 8:1 1 | g | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 10:1 1 | g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 12:1 1 | g | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 14:0 1 | g | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 16:0 1 | g | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:0 1 | g | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 20:0 1 | g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 22:0 1 | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 16:1 cis 1 | g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:1 cis n-9 1 | g | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:1 cis n-7 1 | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 20:1 1 | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:2 1 | g | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:3 cis n-3 1 | g | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 6 | 03/10/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 6 | 03/10/2018 | |
| Fibra alimentar total 5, 6 | g | 3.6 | 0.6 | 6.7 | 2 | 03/10/2018 |
| Fibra insolúvel 5, 6 | g | 2.9 | 0.5 | 5.3 | 2 | 03/10/2018 |
| Fibra solúvel 5 | g | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 03/10/2018 |
| Açúcar total 6 | g | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 1 | 03/10/2018 |
| Açúcar redutor 6 | g | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 1 | 03/10/2018 |
| Cálcio 4, 5 | mg | 17 | 17 | 18 | 2 | 03/10/2018 |
| Cobre 5 | mg | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 1 | 03/10/2018 |
| Ferro 5 | mg | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1 | 03/10/2018 |
| Potássio 4, 5 | mg | 314 | 165 | 462 | 2 | 03/10/2018 |
| Magnésio 4, 5 | mg | 8 | 4 | 12 | 2 | 03/10/2018 |
| Manganês 4, 5 | mg | 0.055 | 0.000 | 0.110 | 2 | 03/10/2018 |
| Sódio 4, 5 | mg | 0 | 0 | 1 | 2 | 03/10/2018 |
| Fósforo 4, 5 | mg | 12 | 4 | 20 | 2 | 03/10/2018 |
| Enxofre 4 | mg | 7 | 7 | 7 | 1 | 03/10/2018 |
| Zinco 4, 5 | mg | 0.11 | 0.00 | 0.22 | 2 | 03/10/2018 |
| Vitamina A RAE 4, 6 | mcg | 164 | 146 | 182 | 2 | 03/10/2018 |
| Vitamina A RE 4, 6 | mcg | 328 | 292 | 363 | 2 | 03/10/2018 |
| Retinol 1, 2, 3, 4, 6 | mcg | 0 | 0 | 0 | 5 | 03/10/2018 |
| Carotenóides totais 2 | mcg | 1480 | 1480 | 1480 | 1 | 03/10/2018 |
| Alfa-caroteno 3, 6 | mcg | 5 | 0 | 10 | 2 | 03/10/2018 |
| Beta-caroteno 2, 3, 5, 6 | mcg | 1648 | 864 | 2167 | 4 | 03/10/2018 |
| Beta caroteno cis 6 | mcg | 5 | 5 | 5 | 1 | 03/10/2018 |
| Gama-caroteno 3 | mcg | 290 | 290 | 290 | 1 | 07/06/2018 |
| Criptoxantina total 6 | mcg | 24 | 24 | 24 | 1 | 03/10/2018 |
| Alfa-criptoxantina 3 | mcg | 80 | 80 | 80 | 1 | 07/06/2018 |
| Beta-criptoxantina 2 | mcg | 18390 | 18390 | 18390 | 1 | 03/10/2018 |
| Luteína 6 | mcg | 468 | 468 | 468 | 1 | 03/10/2018 |
| Licopeno 2 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/10/2018 |
| Zeaxantina 6 | mcg | 10 | 10 | 10 | 1 | 03/10/2018 |
| Delta-tocoferol 2 | mg | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1 | 03/10/2018 |
| Tiamina (B1) 5 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 03/10/2018 |
| Riboflavina (B2) 5 | mg | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 1 | 03/10/2018 |
| Niacina, pré-formada 5 | mg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1 | 03/10/2018 |
| Vitamina B6; determinada por análise 5 | mg | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 1 | 03/10/2018 |
| Vitamina C 5, 6 | mg | 22.69 | 13.38 | 32.00 | 2 | 03/10/2018 |
| Ácido L-ascórbico 2, 4 | mg | 38.43 | 23.86 | 53.00 | 2 | 03/10/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 LOPES, R.M.; SILVA, J.P.; VIEIRA, R.F.; SILVA, D.B.; GOMES, I.S.; AGOSTINI-COSTA, T.S.. Composição de ácidos graxos em polpa de frutas nativas do Cerrado.. 34. Revista Brasileira de Fruticultura. Jaboticabal. 2. 635-640. 2012.
2 SGANZERLA, M.. Caracterização físico-química e capacidade antioxidante do butiá.. Universidade Federal de Pelotas. Pelotas. 105p. 2010.
3 FARIA, J.P.. Composição de carotenoides no coquinho-azedo (Butia capitata (Mart.) becc. variedade capitata).. Universidade de Brasília. Brasília. 61f. 2008.
4 FARIA, J. P.; ALMEIDA, F.; SILVA, L. C. R.; VIEIRA, R. F.; AGOSTINI-COSTA, T. S.. Caracterização da polpa do coquinho-azedo (Butia capitata var capitata).. 30. Revista Brasileira de Fruticultura. Jaboticabal. 3. 827 -829. 2008.
5 SANTIAGO, R.A.C, et. al. Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Centro-Oeste.. Universidade Federal de Goiás. Goiânia/GO. 2018.0.
6 PEREIRA, M.C., STEFFENS, R.S., JABLONSKI, A., HERTZ, P.F., RIOS, A.O., VIZOTTO, M., FLÔRES, S.H.. Characterization, bioactive compounds and antioxidant potential of three Brazilian fruits.. 29. Journal of Food Composition and Analysis. 1. 19-24. 2013.
.jpg)
