Butiá-da-serra, amêndoa, crua
Butiá-da-serra, seed, raw
Informações Gerais
Nome Popular
butiá, butiá-da-serra, butiá-veludo
Grupo do Alimento
Nozes e sementes
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3697
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Umidade 1 | g | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 1 | 07/06/2018 |
| Cinzas 1 | g | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 07/06/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Proteína, total 1 | g | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 1 | 07/06/2018 |
| Gordura total; (Soxhlet) 1 | g | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
| Carotenóides totais 1 | mcg | 762 | 762 | 762 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 SGANZERLA, M.. Caracterização físico-química e capacidade antioxidante do butiá.. Universidade Federal de Pelotas. Pelotas. 105p. 2010.

