Murici, fruto inteiro, cru
Murici, whole fruit, raw
Informações Gerais
Nome Popular
murici, muruci
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3699
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Umidade 1 | g | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 1 | 07/06/2018 |
| Cinzas 1 | g | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1 | 07/06/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Proteína, total 1 | g | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 1 | 07/06/2018 |
| Gordura total; (Soxhlet) 1 | g | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 1 | 07/06/2018 |
| Total de ácidos graxos saturados 1 | g | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Cálcio 1 | mg | 29 | 29 | 29 | 1 | 07/06/2018 |
| Cobre 1 | mg | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 1 | 07/06/2018 |
| Ferro 1 | mg | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 1 | 07/06/2018 |
| Magnésio 1 | mg | 9 | 9 | 9 | 1 | 07/06/2018 |
| Zinco 1 | mg | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1 | 07/06/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 ANDRADE ,E.C.L.. Potencial de utilização da amêndoa do cupuaçu (Theobroma grandiflorum) e dos frutos do muruci (Byrsonima crassifolia) e da pupunha (Bactris gasipaes) como fonte de ácidos graxos essenciais na elaboração de um complemento alimentar na nutrição humana [mestrado]. Universidade Federal do Pará. Pará. 2007.

