Murici, polpa industrializada, congelada
Murici, industrialized pulp, frozen
Informações Gerais
Nome Popular
murici, muruci
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3703
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Umidade 1 | g | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 1 | 07/06/2018 |
| Cinzas 1 | g | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1 | 07/06/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Gordura total; (Soxhlet) 1 | g | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Açúcar total 1 | g | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1 | 07/06/2018 |
| Açúcar redutor 1 | g | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1 | 07/06/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 ARRUDA, I.N.Q.; JUNIOR PEREIRA, V.A.; GOULART,G.A.S.. Produção de cerveja com adição de polpa de murici (Byrsonima ssp.).. 2. Revista Eletrônica da Univar.. 10. 129 –136. 2013.
