Gabiroba, casca e semente, cruas
Gabiroba, peel and seed, raw
Informações Gerais
Nome Popular
gabiroba, guabiroba-do-campo, guarirova, gavirova
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3712
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Umidade 1 | g | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 1 | 07/06/2018 |
| Cinzas 1 | g | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1 | 07/06/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Proteína, total 1 | g | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1 | 07/06/2018 |
| Gordura total 1 | g | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Fibra alimentar total 1 | g | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Fibra insolúvel 1 | g | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 1 | 07/06/2018 |
| Fibra solúvel 1 | g | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 07/06/2018 |
| Cálcio 1 | mg | 32 | 32 | 32 | 1 | 07/06/2018 |
| Ferro 1 | mg | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1 | 07/06/2018 |
| Potássio 1 | mg | 257 | 257 | 257 | 1 | 07/06/2018 |
| Sódio 1 | mg | 2 | 2 | 2 | 1 | 07/06/2018 |
| Zinco 1 | mg | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1 | 07/06/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 ALVES, A.M.; ALVES, M.S.O.; FERNANDES, T.O.; NAVES, R.V.; NAVES, M.M.V.. Caracterização física e química, fenólicos totais e atividade antioxidante da polpa.. 35. Revista Brasileira de Fruticultura.. Jaboticabal. 3. 837-844. (). 2013.

