Pequi, amêndoa, crua
Pequi, seed, raw
Informações Gerais
Nome Popular
pequi
Grupo do Alimento
Nozes e sementes
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3734
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 07/06/2018 | |
| Umidade 2 | g | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 1 | 07/06/2018 |
| Cinzas 2 | g | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 1 | 07/06/2018 |
| Álcool 1, 2 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 07/06/2018 |
| Proteína, total 2 | g | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 1 | 07/06/2018 |
| Gordura total; (Soxhlet) 2 | g | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 1 | 07/06/2018 |
| Total de ácidos graxos saturados 2 | g | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 14:0 2 | g | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 16:0 2 | g | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:0 2 | g | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:1 n-7 1 | g | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:2 2 | g | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 07/06/2018 | |
| Cálcio 1 | mg | 100 | 100 | 100 | 1 | 07/06/2018 |
| Cobre 1 | mg | 1.593 | 1.593 | 1.593 | 1 | 07/06/2018 |
| Ferro 1 | mg | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 1 | 07/06/2018 |
| Potássio 1 | mg | 570 | 570 | 570 | 1 | 07/06/2018 |
| Magnésio 1 | mg | 330 | 330 | 330 | 1 | 07/06/2018 |
| Manganês 1 | mg | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 1 | 07/06/2018 |
| Sódio 1 | mg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
| Fósforo 1 | mg | 1210 | 1210 | 1210 | 1 | 07/06/2018 |
| Zinco 1 | mg | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 1 | 07/06/2018 |
| Retinol 1, 2 | mcg | 0 | 0 | 0 | 2 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 HIANE, P. A.; RAMOS, M.I.L.; FILHO, M.M. R.; GERHARD, G.E.. Teores de minerais de alguns frutos do estado do Mato Grosso do Sul.. 10. B.CEPPA. 2. 208-214. 1992.
2 HIANE, P. A.; RAMOS, M.I.L.; FILHO, M.M. R.; PEREIRA, J.G.. Composição centesimal e perfil de ácidos graxos de alguns frutos nativos do estado do Mato Grosso do Sul.. 10. B.CEPPA. 1. 35-42. 1992.

