Pequi, amêndoa, torrada
Pequi, seed, roasted
Informações Gerais
Nome Popular
pequi
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3736
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Umidade 1 | g | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Cinzas 1 | g | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 1 | 07/06/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Proteína, total 1 | g | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 1 | 07/06/2018 |
| Alanina 1 | mg | 1076 | 1076 | 1076 | 1 | 07/06/2018 |
| Arginina 1 | mg | 6633 | 6633 | 6633 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido aspártico 1 | mg | 2369 | 2369 | 2369 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido gluâmico 1 | mg | 5402 | 5402 | 5402 | 1 | 07/06/2018 |
| Glicina 1 | mg | 1684 | 1684 | 1684 | 1 | 07/06/2018 |
| Histidina 1 | mg | 842 | 842 | 842 | 1 | 07/06/2018 |
| Isoleucina 1 | mg | 821 | 821 | 821 | 1 | 07/06/2018 |
| Leucina 1 | mg | 1912 | 1912 | 1912 | 1 | 07/06/2018 |
| Lisina 1 | mg | 898 | 898 | 898 | 1 | 07/06/2018 |
| Prolina 1 | mg | 996 | 996 | 996 | 1 | 07/06/2018 |
| Serina 1 | mg | 1349 | 1349 | 1349 | 1 | 07/06/2018 |
| Treonina 1 | mg | 643 | 643 | 643 | 1 | 07/06/2018 |
| Triptofano 1 | mg | 296 | 296 | 296 | 1 | 07/06/2018 |
| Valina 1 | mg | 1198 | 1198 | 1198 | 1 | 07/06/2018 |
| Gordura total 1 | g | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Fibra alimentar total 1 | g | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 1 | 07/06/2018 |
| Fibra insolúvel 1 | g | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1 | 07/06/2018 |
| Fibra solúvel 1 | g | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 1 | 07/06/2018 |
| Cálcio 1 | mg | 90 | 90 | 90 | 1 | 07/06/2018 |
| Ferro 1 | mg | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 1 | 07/06/2018 |
| Potássio 1 | mg | 836 | 836 | 836 | 1 | 07/06/2018 |
| Magnésio 1 | mg | 452 | 452 | 452 | 1 | 07/06/2018 |
| Sódio 1 | mg | 6 | 6 | 6 | 1 | 07/06/2018 |
| Fósforo 1 | mg | 2214 | 2214 | 2214 | 1 | 07/06/2018 |
| Selênio 1 | mcg | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1 | 07/06/2018 |
| Zinco 1 | mg | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 1 | 07/06/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 SOUZA, A. G. O.; FERNANDES, D.C.; ALVES, A.M.; FREITAS, de J.B.; NAVES, M.M.V.. Nutricional quality and protein value of exotic almonds and nut from the Brazilian Savanna compared to peanut.. 44.0. Food Research International. 7.0. 2319-2325. 2011.0.

