Pequi, farinha da casca
Pequi, bark flour
Informações Gerais
Nome Popular
pequi
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3738
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Umidade 1 | g | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 07/06/2018 |
| Cinzas 1 | g | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 1 | 07/06/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Proteína, total 1 | g | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1 | 07/06/2018 |
| Gordura total 1 | g | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Fibra alimentar total 1 | g | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 1 | 07/06/2018 |
| Fibra insolúvel 1 | g | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 1 | 07/06/2018 |
| Fibra solúvel 1 | g | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 1 | 07/06/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
| Quercetina 1 | mcg | 1451.0 | 1451.0 | 1451.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido fítico 1 | mg | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 SIQUEIRA, B. S.; JÚNIOR, M.S.S.; FERNANDES, K.F.; CALIARI, M.; DAMIANI, C.. Effect of soaking on the nutritional quality of pequi (Caryocar brasiliense Camb.) peel flour.. 33. Food Sci. Technol.. 3. 500-506. 2013.

