Pequi, polpa, cozida
Pequi, pulp, boiled
Informações Gerais
Nome Popular
pequi
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3770
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 03/10/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 03/10/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 03/10/2018 | |
| Umidade 1 | g | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 1 | 03/10/2018 |
| Cinzas 1 | g | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | 03/10/2018 |
| Álcool 1, 2 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 03/10/2018 |
| Proteína, total 1 | g | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 1 | 03/10/2018 |
| Gordura total; (Soxhlet) 1 | g | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 1 | 03/10/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 03/10/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 03/10/2018 | |
| Fibra alimentar total 1 | g | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 1 | 03/10/2018 |
| Vitamina A RAE 1 | mcg | 514 | 514 | 514 | 1 | 03/10/2018 |
| Vitamina A RE 1 | mcg | 1028 | 1028 | 1028 | 1 | 03/10/2018 |
| Retinol 1, 2 | mcg | 0 | 0 | 0 | 2 | 03/10/2018 |
| Alfa-caroteno 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/10/2018 |
| Beta-caroteno 1, 2 | mcg | 2728 | 1217 | 4240 | 2 | 03/10/2018 |
| Beta caroteno equiv. 1 | mcg | 6170 | 6170 | 6170 | 1 | 03/10/2018 |
| Beta-criptoxantina 1, 2 | mcg | 2330 | 799 | 3860 | 2 | 03/10/2018 |
| Licopeno 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/10/2018 |
| Zeaxantina 2 | mcg | 7973 | 7973 | 7973 | 1 | 07/06/2018 |
| Vitamina E (equivalentes de alfa-tocoferol) 1 | mg | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 | 03/10/2018 |
| Alfa-tocoferol 1 | mg | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1 | 03/10/2018 |
| Gama-tocoferol 1 | mg | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1 | 03/10/2018 |
| Alfa-tocotrienol 1 | mg | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | 03/10/2018 |
| Beta-tocotrienol 1 | mg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 03/10/2018 |
| Gama-tocotrienol 1 | mg | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 03/10/2018 |
| Folato (por HPLC) 1 | mcg | 5 | 5 | 5 | 1 | 03/10/2018 |
| Vitamina C 1 | mg | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 1 | 03/10/2018 |
| Ácido L-ascórbico 1 | mg | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 1 | 03/10/2018 |
| Ácido L-dehidroascórbico 1 | mg | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1 | 03/10/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 CARDOSO, L.M.. Araticum, Cagaita, Jatobá, Mangaba e Pequi do Cerrado de Minas Gerais: ocorrência e conteúdo de carotenóides e vitaminas.. Universidade Federal de Viçosa. Viçosa. 78f. 2011.
2 RAMOS, M.I.L.; UMAKI, M.C.S.; HIANE, P.A.; FILHO, M.M.R.. Efeito do cozimento convencional sobre os carotenoides pró-vitamínicos "A" da polpa do piqui (Caryocar brasiliense Camb).. 19.0. B.CEPPA. 1.0. 23-32. 2001.0.

