Muricizinho, polpa, sem casca, cru
Murici, pulp, peeled, raw
Informações Gerais
Nome Popular
muricizinho, murici, murici-do-campo
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3844
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Umidade 1 | g | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 1 | 07/06/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Cálcio 1 | mg | 46 | 46 | 46 | 1 | 07/06/2018 |
| Cobre 1 | mg | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 1 | 07/06/2018 |
| Ferro 1 | mg | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1 | 07/06/2018 |
| Magnésio 1 | mg | 24 | 24 | 24 | 1 | 07/06/2018 |
| Zinco 1 | mg | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1 | 07/06/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
| Quercetina 1 | mcg | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 MARIN, A.M.F.. Potencial nutritivo de frutos do Cerrado: composição em minerais e componentes não convencionais.. Universidade de Brasília - UnB. Brasília. 121p. 2006.

