Pitanga, suco concentrado, industrializado
Pitanga, concentrated juice, industrialized
Informações Gerais
Nome Popular
pitanga
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3863
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 07/06/2018 | |
| Álcool 1, 2 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 07/06/2018 | |
| Retinol 1, 2 | mcg | 0 | 0 | 0 | 2 | 07/06/2018 |
| Beta-caroteno 2 | mcg | 170 | 170 | 170 | 1 | 07/06/2018 |
| Gama-caroteno 2 | mcg | 115 | 115 | 115 | 1 | 07/06/2018 |
| Beta-criptoxantina 2 | mcg | 810 | 810 | 810 | 1 | 07/06/2018 |
| Luteína 2 | mcg | 55 | 55 | 55 | 1 | 07/06/2018 |
| Licopeno 2 | mcg | 2660 | 2660 | 2660 | 1 | 07/06/2018 |
| Miricetina 1 | mcg | 1450.0 | 1450.0 | 1450.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Quercetina 1 | mcg | 2200.0 | 2200.0 | 2200.0 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 HOFFMAN-RIBANI, R.; HUBER, L.S.; AMAYA, D.B.R.. Flavonols in fresh and processed Brazilian fruits.. 22. Journal of Food Composition and Analysis. 4. 263-268. 2009.
2 PORCU, O.M.; RODRIGUEZ-AMAYA, D.B.. Variation in the Carotenoid Composition of the Lycopene-Rich Brazilian Fruit Eugenia uniflora L... 63. Plant Foods Hum Nutr. 4. 195–199. 2008.
