Buriti, óleo da polpa
Buriti, pulp oil
Informações Gerais
Nome Popular
buriti
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3936
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 14/10/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 14/10/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 14/10/2018 | |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 14/10/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 14/10/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 14/10/2018 | |
| Vitamina A RAE 1 | mcg | 2540 | 2540 | 2540 | 1 | 14/10/2018 |
| Vitamina A RE 1 | mcg | 5081 | 5081 | 5081 | 1 | 14/10/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/10/2018 |
| Alfa-caroteno 1 | mcg | 1920 | 1920 | 1920 | 1 | 14/10/2018 |
| Beta-caroteno 1 | mcg | 29524 | 29524 | 29524 | 1 | 14/10/2018 |
| Beta caroteno cis 1 | mcg | 16565 | 16565 | 16565 | 1 | 14/10/2018 |
| Beta caroteno equiv. 1 | mcg | 30484 | 30484 | 30484 | 1 | 14/10/2018 |
| Gama-caroteno 1 | mcg | 345 | 345 | 345 | 1 | 14/10/2018 |
| Beta-criptoxantina 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/10/2018 |
| Luteína 1 | mcg | 3212 | 3212 | 3212 | 1 | 14/10/2018 |
| Licopeno 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/10/2018 |
| Neoxantina 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/10/2018 |
| Violaxantina 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/10/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 SANTOS, M.F.G., Alves R.E., Roca M.. Carotenoid composition in oils obtained from palm fruits from the Brazilian Amazon. 66. Grasas y Aceites. 3. DOI:doi: http://dx.doi.org/10.3989/gya.1062142. 2015.

