Jabuticaba, farinha da casca
Jabuticaba, peel flour
Informações Gerais
Nome Popular
jabuticaba
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
4201
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Umidade 1 | g | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 1 | 07/06/2018 |
| Cinzas 1 | g | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 1 | 07/06/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Proteína, total 1 | g | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 1 | 07/06/2018 |
| Gordura total; (Soxhlet) 1 | g | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Açúcar total 1 | g | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 1 | 07/06/2018 |
| Açúcar redutor 1 | g | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 1 | 07/06/2018 |
| Açucar não-redutor 1 | g | 44.19 | 44.19 | 44.19 | 1 | 07/06/2018 |
| Cálcio 1 | mg | 11 | 11 | 11 | 1 | 07/06/2018 |
| Ferro 1 | mg | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 1 | 07/06/2018 |
| Potássio 1 | mg | 106 | 106 | 106 | 1 | 07/06/2018 |
| Magnésio 1 | mg | 7 | 7 | 7 | 1 | 07/06/2018 |
| Manganês 1 | mg | 0.870 | 0.870 | 0.870 | 1 | 07/06/2018 |
| Fósforo 1 | mg | 38 | 38 | 38 | 1 | 07/06/2018 |
| Zinco 1 | mg | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 1 | 07/06/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
| Antocianina total 1 | mcg | 690000.0 | 690000.0 | 690000.0 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 ARAÚJO, C.R.R.. Composição química, potencial antioxidante e hipolipidemico da farinha da casaca de Myrciaria cauliflora (jabuticaba).. Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri.. Diamantina. 2011.

