Pitomba, polpa, crua
Pitomba, pulp, raw
Informações Gerais
Nome Popular
pitomba
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
4224
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Umidade 1 | g | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 1 | 07/06/2018 |
| Cinzas 1 | g | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 1 | 07/06/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Proteína, total 1 | g | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1 | 07/06/2018 |
| Gordura total 1 | g | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Fibra alimentar total 1 | g | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 07/06/2018 |
| Cálcio 1 | mg | 27 | 27 | 27 | 1 | 07/06/2018 |
| Ferro 1 | mg | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1 | 07/06/2018 |
| Zinco 1 | mg | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1 | 07/06/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 SILVA, M.R.; LACERDA, D.B.C.L.; SANTOS, G.G.; MARTINS, D.M.O.. Caracterização química de frutos nativos do cerrado.. 38. Ciência Rural. Santa Maria. 6. 1790-1793. 2008.
