Cajá, polpa, sem casca, crua
Caja, pulp, peeled, raw
Informações Gerais
Nome Popular
cajá, taperebá
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
4256
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 15/10/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 15/10/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 15/10/2018 | |
| Umidade 2 | g | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 1 | 07/06/2018 |
| Cinzas 2 | g | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1 | 07/06/2018 |
| Álcool 1, 2 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 15/10/2018 |
| Proteína, total 2 | g | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 1 | 07/06/2018 |
| Gordura total 2 | g | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 15/10/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 15/10/2018 | |
| Fibra alimentar total 2 | g | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 07/06/2018 |
| Fibra insolúvel 2 | g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 07/06/2018 |
| Fibra solúvel 2 | g | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 07/06/2018 |
| Açúcar total 2 | g | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 1 | 07/06/2018 |
| Açúcar redutor 2 | g | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 1 | 07/06/2018 |
| Açucar não-redutor 2 | g | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1 | 07/06/2018 |
| Vitamina A RAE 1 | mcg | 65 | 65 | 65 | 1 | 15/10/2018 |
| Vitamina A RE 1 | mcg | 130 | 130 | 130 | 1 | 15/10/2018 |
| Retinol 1, 2 | mcg | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/10/2018 |
| Carotenóides totais 2 | mcg | 3030 | 3030 | 3030 | 1 | 07/06/2018 |
| Alfa-caroteno 1 | mcg | 210 | 210 | 210 | 1 | 15/10/2018 |
| Beta-caroteno 1 | mcg | 260 | 260 | 260 | 1 | 15/10/2018 |
| Beta caroteno equiv. 1 | mcg | 780 | 780 | 780 | 1 | 15/10/2018 |
| Beta-criptoxantina 1 | mcg | 830 | 830 | 830 | 1 | 15/10/2018 |
| Luteína 1 | mcg | 200 | 200 | 200 | 1 | 15/10/2018 |
| Ácido L-ascórbico 2 | mg | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 1 | 07/06/2018 |
| Quercetina 2 | mcg | 299.8 | 299.8 | 299.8 | 1 | 07/06/2018 |
| Taninos totais 2 | mg | 401.14 | 401.14 | 401.14 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 RODRIGUES-AMAYA, D.B.; KIMURA, M.;AMAYA-FARFAN, J.. Fontes brasileiras de carotenóides: tabela brasileira de composição de carotenóides em alimentos. MMA/SBF. Brasília. (). 2008.
2 MATTIETTO, R. A, LOPES, A. S, MENEZES, H. C.. Caracterização física e físico-química dos frutos da cajazeira (Spondias mombin L.) e de suas polpas obtidas por dois tipos de extrator.. 13. Braz. J. Food Technol.. Campinas. 3. 156-164. 2010.
