Umbu, polpa, congelada
Umbu, pulp, frozen
Informações Gerais
Nome Popular
umbu, imbu
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
4261
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Umidade 1 | g | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 1 | 07/06/2018 |
| Cinzas 1 | g | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1 | 07/06/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Proteína, total 1 | g | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1 | 07/06/2018 |
| Gordura total; (Soxhlet) 1 | g | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Fibra alimentar total 1 | g | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 07/06/2018 |
| Cálcio 1 | mg | 11 | 11 | 11 | 1 | 07/06/2018 |
| Cobre 1 | mg | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 1 | 07/06/2018 |
| Ferro 1 | mg | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1 | 07/06/2018 |
| Potássio 1 | mg | 154 | 154 | 154 | 1 | 07/06/2018 |
| Magnésio 1 | mg | 8 | 8 | 8 | 1 | 07/06/2018 |
| Manganês 1 | mg | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 1 | 07/06/2018 |
| Sódio 1 | mg | 6 | 6 | 6 | 1 | 07/06/2018 |
| Fósforo 1 | mg | 13 | 13 | 13 | 1 | 07/06/2018 |
| Zinco 1 | mg | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1 | 07/06/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
| Tiamina (B1) 1 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 07/06/2018 |
| Riboflavina (B2) 1 | mg | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 1 | 07/06/2018 |
| Niacina, pré-formada 1 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 07/06/2018 |
| Vitamina B6; determinada por análise 1 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 07/06/2018 |
| Vitamina C 1 | mg | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 NEPA. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO.. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.. Campinas. 2011.
