Tamarindo, polpa, crua
Tamarind, pulp, raw
Informações Gerais
Nome Popular
tamarindo
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
4265
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Cálcio 1 | mg | 107 | 107 | 107 | 1 | 07/06/2018 |
| Cobre 1 | mg | 0.290 | 0.290 | 0.290 | 1 | 07/06/2018 |
| Ferro 1 | mg | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1 | 07/06/2018 |
| Potássio 1 | mg | 790 | 790 | 790 | 1 | 07/06/2018 |
| Magnésio 1 | mg | 53 | 53 | 53 | 1 | 07/06/2018 |
| Manganês 1 | mg | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 1 | 07/06/2018 |
| Sódio 1 | mg | 14 | 14 | 14 | 1 | 07/06/2018 |
| Níquel 1 | mcg | 75.76 | 75.76 | 75.76 | 1 | 07/06/2018 |
| Fósforo 1 | mg | 99 | 99 | 99 | 1 | 07/06/2018 |
| Selênio 1 | mcg | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 1 | 07/06/2018 |
| Zinco 1 | mg | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 | 07/06/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 ALMEIDA, M. M. B.; SOUSA, P. H. M.; FONSECA, M. L.; MAGALHÃES, C. E. C.; LOPES, M. F. G.; LEMOS, T. L. G.. Avaliação de macro e microminerais em frutas tropicais cultivadas no nordeste brasileiro.. 29. Ciênc. Tecnol. Aliment.. Campinas. 3. 581-586. 2009.

