Pimenta-de-cheiro, sem semente, crua
Green chili pepper, seed removed, raw
Informações Gerais
Nome Popular
Pimenta-de-cheiro
Grupo do Alimento
Ervas e temperos
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
9183
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 08/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 08/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 08/06/2018 | |
| Umidade 1 | g | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 1 | 08/06/2018 |
| Cinzas 1 | g | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 1 | 08/06/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 08/06/2018 |
| Proteína, total 1 | g | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1 | 08/06/2018 |
| Gordura total 1 | g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1 | 08/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 08/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 08/06/2018 | |
| Fibra alimentar total 1 | g | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1 | 08/06/2018 |
| Cálcio 1 | mg | 2 | 2 | 2 | 1 | 08/06/2018 |
| Cobre 1 | mg | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 1 | 08/06/2018 |
| Ferro 1 | mg | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 08/06/2018 |
| Potássio 1 | mg | 214 | 214 | 214 | 1 | 08/06/2018 |
| Magnésio 1 | mg | 11 | 11 | 11 | 1 | 08/06/2018 |
| Manganês 1 | mg | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 1 | 08/06/2018 |
| Sódio 1 | mg | 0 | 0 | 0 | 1 | 08/06/2018 |
| Zinco 1 | mg | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 | 08/06/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 08/06/2018 |
| Beta-caroteno 1 | mcg | 39 | 39 | 39 | 1 | 08/06/2018 |
| Alfa-tocoferol 1 | mg | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1 | 08/06/2018 |
| Tiamina (B1) 1 | mg | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 1 | 08/06/2018 |
| Riboflavina (B2) 1 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 08/06/2018 |
| Niacina, pré-formada 1 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 08/06/2018 |
| Vitamina B6; determinada por análise 1 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 08/06/2018 |
| Vitamina C 1 | mg | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 1 | 08/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 AGUIAR, J., SOUZA, F.C.A.. Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Norte.. Instituto de Pesquisas da Amazônia. Manaus/AM. 2018.0.

