Bacaba-de-leque, polpa, crua
Bacaba-de-leque, pulp, raw
Informações Gerais
Nome Popular
bacaba-de-leque
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
9194
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 08/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 08/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 08/06/2018 | |
| Umidade 1 | g | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 1 | 08/06/2018 |
| Cinzas 1 | g | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 08/06/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 08/06/2018 |
| Proteína, total 1 | g | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1 | 08/06/2018 |
| Gordura total 1 | g | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 1 | 08/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 08/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 08/06/2018 | |
| Fibra alimentar total 1 | g | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1 | 08/06/2018 |
| Cálcio 1 | mg | 3 | 3 | 3 | 1 | 08/06/2018 |
| Cobre 1 | mg | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 1 | 08/06/2018 |
| Ferro 1 | mg | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 08/06/2018 |
| Potássio 1 | mg | 175 | 175 | 175 | 1 | 08/06/2018 |
| Magnésio 1 | mg | 8 | 8 | 8 | 1 | 08/06/2018 |
| Manganês 1 | mg | 0.670 | 0.670 | 0.670 | 1 | 08/06/2018 |
| Sódio 1 | mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 08/06/2018 |
| Zinco 1 | mg | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1 | 08/06/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 08/06/2018 |
| Beta-caroteno 1 | mcg | 25 | 25 | 25 | 1 | 08/06/2018 |
| Alfa-tocoferol 1 | mg | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 08/06/2018 |
| Tiamina (B1) 1 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 08/06/2018 |
| Riboflavina (B2) 1 | mg | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 1 | 08/06/2018 |
| Niacina, pré-formada 1 | mg | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 1 | 08/06/2018 |
| Vitamina B6; determinada por análise 1 | mg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 08/06/2018 |
| Vitamina C 1 | mg | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 1 | 08/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 AGUIAR, J., SOUZA, F.C.A.. Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Norte. Instituto de Pesquisas da Amazônia. Manaus/AM. 2018.

