Bacabi, polpa, crua
Bacabi, pulp, raw
Informações Gerais
Nome Popular
bacabi
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
9195
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 08/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 08/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 08/06/2018 | |
| Umidade 1 | g | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 1 | 08/06/2018 |
| Cinzas 1 | g | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1 | 08/06/2018 |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 08/06/2018 |
| Proteína, total 1 | g | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1 | 08/06/2018 |
| Gordura total 1 | g | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 1 | 08/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 08/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 08/06/2018 | |
| Fibra alimentar total 1 | g | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 1 | 08/06/2018 |
| Cálcio 1 | mg | 0 | 0 | 0 | 1 | 08/06/2018 |
| Cobre 1 | mg | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 1 | 08/06/2018 |
| Ferro 1 | mg | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1 | 08/06/2018 |
| Potássio 1 | mg | 45 | 45 | 45 | 1 | 08/06/2018 |
| Magnésio 1 | mg | 10 | 10 | 10 | 1 | 08/06/2018 |
| Manganês 1 | mg | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 1 | 08/06/2018 |
| Sódio 1 | mg | 0 | 0 | 0 | 1 | 08/06/2018 |
| Zinco 1 | mg | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1 | 08/06/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 08/06/2018 |
| Beta-caroteno 1 | mcg | 21 | 21 | 21 | 1 | 08/06/2018 |
| Alfa-tocoferol 1 | mg | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 1 | 08/06/2018 |
| Tiamina (B1) 1 | mg | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 1 | 08/06/2018 |
| Riboflavina (B2) 1 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 08/06/2018 |
| Niacina, pré-formada 1 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 08/06/2018 |
| Vitamina B6; determinada por análise 1 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 08/06/2018 |
| Vitamina C 1 | mg | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 1 | 08/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 AGUIAR, J., SOUZA, F.C.A.. Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Norte. Instituto de Pesquisas da Amazônia. Manaus/AM. 2018.
