Caju, polpa, liofilizada
Cashew, pulp, freeze-dried
Informações Gerais
Nome Popular
caju
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3447
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 07/06/2018 | |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 07/06/2018 |
| Carotenóides totais 1 | mcg | 4044 | 4044 | 4044 | 1 | 07/06/2018 |
| Vitamina C 1 | mg | 155.42 | 155.42 | 155.42 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 MENDES, A. E. P.; SOUSA, P. A.; LIMA, L. S. L.. Compostos bioativos e atividade antioxidante de frutas in natura e desidratadas, cultivadas na cidade de Limoeiro do Norte/CE.. IFCE. 2014.

