Tucumã, óleo da polpa
Tucumã, pulp oil
Informações Gerais
Nome Popular
tucumã, tucumã-açu, acaiúra, acuiuru
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3679
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 03/10/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 03/10/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 03/10/2018 | |
| Álcool 1 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 03/10/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 03/10/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 1 | 03/10/2018 | |
| Vitamina A RAE 1 | mcg | 4908 | 4908 | 4908 | 1 | 03/10/2018 |
| Vitamina A RE 1 | mcg | 9815 | 9815 | 9815 | 1 | 03/10/2018 |
| Retinol 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/10/2018 |
| Alfa-caroteno 1 | mcg | 2921 | 2921 | 2921 | 1 | 03/10/2018 |
| Beta-caroteno 1 | mcg | 56708 | 56708 | 56708 | 1 | 03/10/2018 |
| Beta caroteno cis 1 | mcg | 23092 | 23092 | 23092 | 1 | 03/10/2018 |
| Beta caroteno equiv. 1 | mcg | 58890 | 58890 | 58890 | 1 | 03/10/2018 |
| Gama-caroteno 1 | mcg | 6802 | 6802 | 6802 | 1 | 03/10/2018 |
| Beta-criptoxantina 1 | mcg | 1443 | 1443 | 1443 | 1 | 03/10/2018 |
| Luteína 1 | mcg | 4434 | 4434 | 4434 | 1 | 03/10/2018 |
| Licopeno 1 | mcg | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/10/2018 |
| Neoxantina 1 | mcg | 7608 | 7608 | 7608 | 1 | 03/10/2018 |
| Violaxantina 1 | mcg | 1353 | 1353 | 1353 | 1 | 03/10/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 SANTOS, M.F.G., Alves R.E., Roca M.. Carotenoid composition in oils obtained from palm fruits from the Brazilian Amazon. 66. Grasas y Aceites. 3. DOI:doi: http://dx.doi.org/10.3989/gya.1062142. 2015.
