Pimenta rosa, crua
Pink pepper, raw
Informações Gerais
Nome Popular
pimenta rosa, aroeira
Grupo do Alimento
Ervas e temperos
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
4227
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 3 | 08/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 3 | 08/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 3 | 08/06/2018 | |
| Umidade 1, 2, 3 | g | 56.9 | 50.6 | 60.8 | 3 | 08/06/2018 |
| Cinzas 1, 2, 3 | g | 1.78 | 1.70 | 1.88 | 3 | 08/06/2018 |
| Álcool 1, 2, 3 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 08/06/2018 |
| Proteína, total 1, 2, 3 | g | 2.90 | 2.29 | 3.29 | 3 | 08/06/2018 |
| Gordura total 1, 2, 3 | g | 1.54 | 1.21 | 1.90 | 3 | 08/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 3 | 08/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 3 | 08/06/2018 | |
| Fibra alimentar total 1, 2, 3 | g | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 3 | 08/06/2018 |
| Cálcio 1, 2, 3 | mg | 1 | 1 | 1 | 3 | 08/06/2018 |
| Cobre 1, 2, 3 | mg | 0.133 | 0.037 | 0.230 | 3 | 08/06/2018 |
| Ferro 1, 2, 3 | mg | 0.54 | 0.47 | 0.66 | 3 | 08/06/2018 |
| Potássio 1, 2, 3 | mg | 10 | 9 | 11 | 3 | 08/06/2018 |
| Magnésio 1, 2, 3 | mg | 14 | 11 | 15 | 3 | 08/06/2018 |
| Manganês 1, 2, 3 | mg | 0.138 | 0.073 | 0.207 | 3 | 08/06/2018 |
| Sódio 1, 2, 3 | mg | 2 | 1 | 3 | 3 | 08/06/2018 |
| Fósforo 1, 2, 3 | mg | 10 | 10 | 11 | 3 | 08/06/2018 |
| Zinco 1, 2, 3 | mg | 1.28 | 1.09 | 1.40 | 3 | 08/06/2018 |
| Vitamina A RAE 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Vitamina A RE 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Retinol 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Alfa-caroteno 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Beta-caroteno 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Beta caroteno cis 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Beta caroteno equiv. 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Criptoxantina total 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Alfa-criptoxantina 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Beta-criptoxantina 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Luteína 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Licopeno 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Neoxantina 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Violaxantina 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Zeaxantina 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Tiamina (B1) 1, 2, 3 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 08/06/2018 |
| Riboflavina (B2) 1, 2, 3 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 08/06/2018 |
| Niacina, pré-formada 1, 2, 3 | mg | 0.379 | 0.230 | 0.457 | 3 | 08/06/2018 |
| Folato (por HPLC) 1, 2, 3 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 08/06/2018 |
| Ácido pantotênico 1, 2, 3 | mg | 0.183 | 0.000 | 0.550 | 3 | 08/06/2018 |
| Vitamina B6; determinada por análise 1, 2, 3 | mg | 0.026 | 0.020 | 0.030 | 3 | 08/06/2018 |
| Vitamina C 1, 2, 3 | mg | 0.45 | 0.33 | 0.51 | 3 | 08/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 DE ROSSO, V.V., BIAZOTTO, K.R., NEVES, B.V., VASCONCELOS, T.F.S.. Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Sudeste.. Universidade Federal de São Paulo. Santos/SP. 2018.0.
2 DE ROSSO, V.V., BIAZOTTO, K.R., NEVES, B.V., VASCONCELOS, T.F.S.. Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Sudeste.. Universidade Federal de São Paulo. Santos/SP. 2018.0.
3 DE ROSSO, V.V., BIAZOTTO, K.R., NEVES, B.V., VASCONCELOS, T.F.S.. Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Sudeste.. Universidade Federal de São Paulo. Santos/SP. 2018.0.
