Pequi, polpa, crua
Pequi, pulp, raw
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, cru, maduro
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, cru, maduro
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, cru, maduro
Pequi, fruto, polpa, sem casca, sem caroço, maduro, cru
Informações Gerais
Nome Popular
pequi
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
594
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 26 | 14/10/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 26 | 14/10/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 26 | 14/10/2018 | |
| Umidade 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | g | 54.6 | 41.5 | 74.1 | 23 | 14/10/2018 |
| Cinzas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | g | 0.80 | 0.46 | 2.23 | 19 | 14/10/2018 |
| Álcool 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 | 14/10/2018 |
| Proteína, total 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | g | 2.71 | 1.30 | 5.08 | 21 | 14/10/2018 |
| Gordura total 2, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | g | 24.35 | 13.54 | 33.40 | 14 | 14/10/2018 |
| Gordura total; (Soxhlet) 1, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 19 | g | 25.50 | 18.00 | 32.55 | 8 | 03/10/2018 |
| Total de ácidos graxos saturados 2, 4, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22 | g | 9.36 | 4.43 | 13.18 | 11 | 07/06/2018 |
| Total de ácidos graxos monoinsaturados 2, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22 | g | 12.63 | 7.11 | 16.45 | 9 | 07/06/2018 |
| Total de ácidos graxos polinsaturados 2, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22 | g | 0.33 | 0.21 | 0.58 | 9 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 6:1 8 | g | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 8:1 8 | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 10:1 8 | g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 12:1 7, 8 | g | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 2 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 14:0 2, 4, 7, 8, 9, 13, 20, 22 | g | 0.13 | 0.03 | 0.30 | 8 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 16:0 2, 4, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22 | g | 10.13 | 4.16 | 13.06 | 12 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:0 2, 4, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22 | g | 0.94 | 0.21 | 5.02 | 12 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 20:0 7, 8, 15, 16, 18, 21 | g | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 6 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 22:0 8 | g | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 16:1 n-7 2, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22 | g | 0.24 | 0.06 | 0.40 | 9 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 16:1 cis 8 | g | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 16: 1 4, 7 | g | 0.27 | 0.20 | 0.34 | 2 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:1 cis n-9 2, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22 | g | 12.78 | 6.87 | 16.37 | 10 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:1 cis n-7 8 | g | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:1 n-7 7 | g | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:1 7 | g | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 20:1 n-9 15, 16, 18, 21 | g | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 4 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 20:1 7, 8 | g | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 2 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:2 cis n-6 2, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22 | g | 0.30 | 0.21 | 0.41 | 9 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:2 4, 7, 8 | g | 0.56 | 0.46 | 0.71 | 3 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:3 cis n-3 8 | g | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 | 07/06/2018 |
| Ácido graxo 18:3 7 | g | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1 | 07/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 26 | 14/10/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 26 | 14/10/2018 | |
| Fibra alimentar total 1, 2, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | g | 11.6 | 8.0 | 18.3 | 15 | 03/10/2018 |
| Fibra insolúvel 2, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | g | 9.7 | 5.8 | 16.7 | 12 | 12/06/2018 |
| Fibra solúvel 2, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | g | 2.1 | 0.7 | 4.0 | 12 | 12/06/2018 |
| Cálcio 1, 5, 10, 23, 24, 25, 26 | mg | 79 | 18 | 151 | 7 | 14/10/2018 |
| Cobre 1, 5, 10, 23, 24, 25, 26 | mg | 0.244 | 0.190 | 0.400 | 7 | 14/10/2018 |
| Ferro 1, 5, 10, 23, 24, 25, 26 | mg | 0.51 | 0.21 | 1.53 | 7 | 14/10/2018 |
| Potássio 1, 5, 23, 24, 25, 26 | mg | 211 | 167 | 298 | 6 | 14/10/2018 |
| Magnésio 1, 5, 10, 23, 24, 25, 26 | mg | 41 | 28 | 51 | 7 | 14/10/2018 |
| Manganês 1, 5, 23, 24, 25, 26 | mg | 0.588 | 0.280 | 0.950 | 6 | 14/10/2018 |
| Sódio 1, 5, 23, 24, 25, 26 | mg | 1 | 0 | 2 | 6 | 14/10/2018 |
| Fósforo 1, 5, 10, 23, 24, 25, 26 | mg | 59 | 7 | 118 | 7 | 14/10/2018 |
| Zinco 1, 5, 10, 23, 24, 25, 26 | mg | 0.60 | 0.36 | 1.00 | 7 | 14/10/2018 |
| Vitamina A RAE 1, 23, 24, 25 | mcg | 79 | 30 | 133 | 4 | 03/10/2018 |
| Vitamina A RE 1, 23, 24, 25 | mcg | 158 | 60 | 265 | 4 | 03/10/2018 |
| Retinol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | mcg | 0 | 0 | 0 | 25 | 03/10/2018 |
| Carotenóides totais 2, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22 | mcg | 15276 | 3708 | 27030 | 10 | 07/06/2018 |
| Alfa-caroteno 23, 24, 25 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 12/06/2018 |
| Beta-caroteno 3, 12, 23, 24, 25 | mcg | 1732 | 588 | 5400 | 5 | 12/06/2018 |
| Beta caroteno cis 23, 24, 25 | mcg | 743 | 643 | 912 | 3 | 12/06/2018 |
| Beta caroteno equiv. 23, 24, 25 | mcg | 1143 | 777 | 1591 | 3 | 12/06/2018 |
| Criptoxantina total 23, 24, 25 | mcg | 734 | 377 | 1306 | 3 | 12/06/2018 |
| Alfa-criptoxantina 23, 24, 25 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 12/06/2018 |
| Beta-criptoxantina 12, 23, 24, 25 | mcg | 2892 | 377 | 9367 | 4 | 12/06/2018 |
| Luteína 23, 24, 25 | mcg | 270 | 218 | 340 | 3 | 12/06/2018 |
| Licopeno 23, 24, 25 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 12/06/2018 |
| Neoxantina 23, 24, 25 | mcg | 55 | 0 | 164 | 3 | 12/06/2018 |
| Violaxantina 23, 24, 25 | mcg | 0 | 0 | 0 | 3 | 12/06/2018 |
| Zeaxantina 12, 23, 24, 25 | mcg | 1291 | 432 | 2074 | 4 | 12/06/2018 |
| Tiamina (B1) 1, 23, 24, 25 | mg | 0.120 | 0.050 | 0.170 | 4 | 03/10/2018 |
| Riboflavina (B2) 1, 23, 24, 25 | mg | 0.394 | 0.330 | 0.480 | 4 | 03/10/2018 |
| Niacina, pré-formada 1, 23, 24, 25 | mg | 2.131 | 0.963 | 2.653 | 4 | 03/10/2018 |
| Folato (por HPLC) 23, 24, 25 | mcg | 12 | 9 | 14 | 3 | 12/06/2018 |
| Ácido pantotênico 23, 24, 25 | mg | 4.840 | 0.000 | 7.773 | 3 | 12/06/2018 |
| Vitamina B6; determinada por análise 1, 23, 24, 25 | mg | 0.049 | 0.012 | 0.094 | 4 | 03/10/2018 |
| Vitamina C 1, 3, 6, 17, 23, 24, 25 | mg | 22.56 | 3.20 | 78.10 | 7 | 03/10/2018 |
| Ácido fítico 10 | mg | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1 | 07/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 NEPA. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO.. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.. Campinas. 2011.
2 RIBEIRO, D. M.; FERNANDES, D.C.; ALVES, A.M.; NAVES, M.M.V.. Carotenoids are related to the colour and lipid content of the pequi (Caryocar brasiliense Camb.) pulp from Brasilian Savanna.. 34. Food Sci. Technol.. 3. 507-512. 2014.
3 PAZ, J.G.; PACHECO, P.; SILVA, C.O.; PASCOAL, G.B.. Análise da composição nutricional e de parâmetros físico-químicos do pequi (Caryocar brasiliense Camb) in natura.. 1. Linkania. Maringá. 5. 73-86. 2014.
4 HIANE, P. A.; RAMOS, M.I.L.; FILHO, M.M. R.; PEREIRA, J.G.. Composição centesimal e perfil de ácidos graxos de alguns frutos nativos do estado do Mato Grosso do Sul.. 10. B.CEPPA. 1. 35-42. 1992.
5 HIANE, P. A.; RAMOS, M.I.L.; FILHO, M.M. R.; GERHARD, G.E.. Teores de minerais de alguns frutos do estado do Mato Grosso do Sul.. 10. B.CEPPA. 2. 208-214. 1992.
6 ARÉVALO-PINEDO, A.; MACIEL, V.B.V.; CARVALHO, K.N.; COELHO, A.F.S.; GIRALDO-ZUNIGA, A.D. ARÉVALO, Z.D.S.; ALVIN, T.C.. Processamento e estudo da estabilidade de pasta de pequi (Caryocar brasiliense).. 30. Ciência de Tecnologia de Alimentos,. Campinas. 3. 664-668. 2010.
7 LIMA, A.; SILVA, A.M. de O.; TRINDADE, R.A.; TORRES, R.P.; MANCINI-FILHO, J.. Composição química e compostos bioativos presentes na polpa e na amêndoa do pequi (Caryocar brasiliense Camb.).. 29. Rev. Bras. Frut.. 3. 615-698. 2009.
8 LOPES, R.M.; SILVA, J.P.; VIEIRA, R.F.; SILVA, D.B.; GOMES, I.S.; AGOSTINI-COSTA, T.S.. Composição de ácidos graxos em polpa de frutas nativas do Cerrado.. 34. Revista Brasileira de Fruticultura. Jaboticabal. 2. 635-640. 2012.
9 RIBEIRO, D. M.; FERNANDES, D.C.; ALVES, A.M.; NAVES, M.M.V.. Carotenoids are related to the colour and lipid content of the pequi (Caryocar brasiliense Camb.) pulp from Brasilian Savanna.. 34. Food Sci. Technol.. 3. 507-512. 2014.
10 MARIN, A. M. F.; SIQUEIRA, E. M. A.; ARRUDA, S.F.. Minerals, phytic acid and tannin contents of 18 fruits from the Brazilian savanna.. 60. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 7. 177-187. 2009.
11 SANTANA, A. A.. Obtenção da polpa de pequi e do leite de coco babaçu microencapsulados através da secagem por aspersão.. Universidade Estadual de Campinas- Faculdade de Engenharia Agrícola. Campinas. 344 paginas. 2013.
12 RAMOS, M.I.L.; UMAKI, M.C.S.; HIANE, P.A.; FILHO, M.M.R.. Efeito do cozimento convencional sobre os carotenoides pró-vitamínicos "A" da polpa do piqui (Caryocar brasiliense Camb).. 19.0. B.CEPPA. 1.0. 23-32. 2001.0.
13 RIBEIRO, D. M.; FERNANDES, D.C.; ALVES, A.M.; NAVES, M.M.V.. Carotenoids are related to the colour and lipid content of the pequi (Caryocar brasiliense Camb.) pulp from Brasilian Savanna.. 34. Food Sci. Technol.. 3. 507-512. 2014.
14 VERA, R.; SOUZA, E.R.B.S.; FERNANDES, E.P.; NAVES, R.V.; SOARES JÚNIOR, M.S.; CALIARI, M.; XIMENES, P.A. . Caracterização física e química de frutos do pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.) oriundos de duas regiões no Estado de Goiás, Brasil.. 37.0. Revista Pesquisa Agropecuária Tropical. Goiania. 2.0. 93-99. 2007.0.
15 CORDEIRO, M. W. S.; CAVALLIERI, A. L. F.; FERRI, P.H.; NAVES, M.M.V.. Características físicas, composição químico-nutricional e dos óleos essenciais da polpa de Caryocar brasiliense nativo do estado de Mato Grosso.. 35.0. Rev. Bras. Frut.. Jaboticabal. 4.0. 1127-1139. 2013.0.
16 CORDEIRO, M. W. S.; CAVALLIERI, A. L. F.; FERRI, P.H.; NAVES, M.M.V.. Características físicas, composição químico-nutricional e dos óleos essenciais da polpa de Caryocar brasiliense nativo do estado de Mato Grosso.. 35.0. Rev. Bras. Frut.. Jaboticabal. 4.0. 1127-1139. 2013.0.
17 SILVA, M. L.; MARTINS, B. A.; DEUS, T. N.. Avaliação do teor de ácido ascórbico em frutos do cerrado durante o amadurecimento e o congelamento.. 36. Estudos. Goiania. 11/12. 1159-1169. 2009.
18 CORDEIRO, M. W. S.; CAVALLIERI, A. L. F.; FERRI, P.H.; NAVES, M.M.V.. Características físicas, composição químico-nutricional e dos óleos essenciais da polpa de Caryocar brasiliense nativo do estado de Mato Grosso.. 35.0. Rev. Bras. Frut.. Jaboticabal. 4.0. 1127-1139. 2013.0.
19 VERA, R.; SOUZA, E.R.B.S.; FERNANDES, E.P.; NAVES, R.V.; SOARES JÚNIOR, M.S.; CALIARI, M.; XIMENES, P.A. . Caracterização física e química de frutos do pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.) oriundos de duas regiões no Estado de Goiás, Brasil.. 37.0. Revista Pesquisa Agropecuária Tropical. Goiania. 2.0. 93-99. 2007.0.
20 RIBEIRO, D. M.; FERNANDES, D.C.; ALVES, A.M.; NAVES, M.M.V.. Carotenoids are related to the colour and lipid content of the pequi (Caryocar brasiliense Camb.) pulp from Brasilian Savanna.. 34. Food Sci. Technol.. 3. 507-512. 2014.
21 CORDEIRO, M. W. S.; CAVALLIERI, A. L. F.; FERRI, P.H.; NAVES, M.M.V.. Características físicas, composição químico-nutricional e dos óleos essenciais da polpa de Caryocar brasiliense nativo do estado de Mato Grosso.. 35.0. Rev. Bras. Frut.. Jaboticabal. 4.0. 1127-1139. 2013.0.
22 RIBEIRO, D. M.; FERNANDES, D.C.; ALVES, A.M.; NAVES, M.M.V.. Carotenoids are related to the colour and lipid content of the pequi (Caryocar brasiliense Camb.) pulp from Brasilian Savanna.. 34. Food Sci. Technol.. 3. 507-512. 2014.
23 DE ROSSO, V.V., BIAZOTTO, K.R., NEVES, B.V., VASCONCELOS, T.F.S.. Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Sudeste. Universidade Federal de São Paulo. Santos/SP. 2018.
24 DE ROSSO, V.V., BIAZOTTO, K.R., NEVES, B.V., VASCONCELOS, T.F.S.. Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Sudeste. Universidade Federal de São Paulo. Santos/SP. 2018.
25 DE ROSSO, V.V., BIAZOTTO, K.R., NEVES, B.V., VASCONCELOS, T.F.S.. Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Sudeste. Universidade Federal de São Paulo. Santos/SP. 2018.
26 SANTIAGO, R.A.C, et. al. Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Centro-Oeste.. Universidade Federal de Goiás. Goiânia/GO. 2018.
