Pupunha, fruto, cozido
Peach palm, fruit, boiled
Informações Gerais
Nome Popular
pupunha
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
3687
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 03/10/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 03/10/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 03/10/2018 | |
| Umidade 2 | g | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 1 | 03/10/2018 |
| Cinzas 2 | g | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1 | 03/10/2018 |
| Álcool 1, 2 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 03/10/2018 |
| Proteína, total 2 | g | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1 | 03/10/2018 |
| Gordura total; (Soxhlet) 2 | g | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 1 | 03/10/2018 |
| Total de ácidos graxos saturados 2 | g | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 1 | 03/10/2018 |
| Total de ácidos graxos monoinsaturados 2 | g | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 1 | 03/10/2018 |
| Total de ácidos graxos polinsaturados 2 | g | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1 | 03/10/2018 |
| Ácido graxo 16:0 2 | g | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 1 | 03/10/2018 |
| Ácido graxo 18:0 2 | g | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1 | 03/10/2018 |
| Ácido graxo 20:0 2 | g | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1 | 03/10/2018 |
| Ácido graxo 16: 1 2 | g | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 1 | 03/10/2018 |
| Ácido graxo 18:1 2 | g | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 1 | 03/10/2018 |
| Ácido graxo 20:1 2 | g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 03/10/2018 |
| Ácido graxo 18:2 n-6 2 | g | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1 | 03/10/2018 |
| Ácido graxo 18:3 n-3 2 | g | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 | 03/10/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 03/10/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 2 | 03/10/2018 | |
| Fibra alimentar total 2 | g | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1 | 03/10/2018 |
| Cálcio 2 | mg | 28 | 28 | 28 | 1 | 03/10/2018 |
| Cobre 2 | mg | 0.280 | 0.280 | 0.280 | 1 | 03/10/2018 |
| Ferro 2 | mg | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1 | 03/10/2018 |
| Potássio 2 | mg | 303 | 303 | 303 | 1 | 03/10/2018 |
| Magnésio 2 | mg | 25 | 25 | 25 | 1 | 03/10/2018 |
| Manganês 2 | mg | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 1 | 03/10/2018 |
| Sódio 2 | mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 03/10/2018 |
| Fósforo 2 | mg | 49 | 49 | 49 | 1 | 03/10/2018 |
| Zinco 2 | mg | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1 | 03/10/2018 |
| Vitamina A RAE 1, 2 | mcg | 317 | 197 | 438 | 2 | 03/10/2018 |
| Vitamina A RE 1, 2 | mcg | 634 | 393 | 875 | 2 | 03/10/2018 |
| Retinol 1, 2 | mcg | 0 | 0 | 0 | 2 | 03/10/2018 |
| Alfa-caroteno 1 | mcg | 320 | 320 | 320 | 1 | 03/10/2018 |
| Beta-caroteno 1 | mcg | 2200 | 2200 | 2200 | 1 | 03/10/2018 |
| Tiamina (B1) 2 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 03/10/2018 |
| Riboflavina (B2) 2 | mg | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 1 | 03/10/2018 |
| Niacina, pré-formada 2 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 03/10/2018 |
| Vitamina B6; determinada por análise 2 | mg | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 1 | 03/10/2018 |
| Vitamina C 2 | mg | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1 | 03/10/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 RODRIGUES-AMAYA, D.B.; KIMURA, M.;AMAYA-FARFAN, J.. Fontes brasileiras de carotenóides: tabela brasileira de composição de carotenóides em alimentos. MMA/SBF. Brasília. (). 2008.
2 NEPA. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO.. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.. Campinas. 2011.
