Arumbeva, fruto inteiro, sem espinhos, cru
Arumbeva, whole fruit, spikes removed, raw
Informações Gerais
Nome Popular
arumbeva, arumbé, palmatória, cardo-palmatório, palma
Grupo do Alimento
Frutos e derivados
Tipo do Alimento
Ingrediente único
Código
9214
Análises Gerais
Comprimento (cm)
#valor
Altura (cm)
#valor
Diâmetro vertical (cm)
#valor
Diâmetro longitudinal (cm)
#valor
Peso do alimento (unitário) (g)
#valor
pH
#valor
°brix
#valor
Densidade
#valor
Porção comestível ('%')
#valor
Composição Nutricional
| Nutriente | Unidade | Valor(/100g) | Mín | Máx | N. Estudos | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia total | kcal | 1000000000000000000000 | 0 | 4 | 11/06/2018 | |
| Energia total | kJ | 1000000000000000000000 | 0 | 4 | 11/06/2018 | |
| Soma da composição centesimal | - | 1000000000000000000000 | 0 | 4 | 11/06/2018 | |
| Umidade 1, 2, 3, 4 | g | 83.2 | 82.0 | 85.0 | 4 | 11/06/2018 |
| Cinzas 1, 2, 3, 4 | g | 1.24 | 1.16 | 1.33 | 4 | 11/06/2018 |
| Álcool 1, 2, 3, 4 | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 11/06/2018 |
| Proteína, total 1, 2, 3, 4 | g | 0.69 | 0.62 | 0.75 | 4 | 11/06/2018 |
| Gordura total 1, 2, 3, 4 | g | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 4 | 11/06/2018 |
| Carboidratos disponíveis | g | 1000000000000000000000 | 0 | 4 | 11/06/2018 | |
| Carboidratos totais | g | 1000000000000000000000 | 0 | 4 | 11/06/2018 | |
| Fibra alimentar total 1, 2, 3, 4 | g | 9.1 | 7.5 | 11.3 | 4 | 11/06/2018 |
| Fibra insolúvel 1, 2, 3, 4 | g | 8.3 | 6.8 | 9.5 | 4 | 11/06/2018 |
| Fibra solúvel 1, 2, 3, 4 | g | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 4 | 11/06/2018 |
| Cálcio 1, 2, 3, 4 | mg | 186 | 166 | 204 | 4 | 11/06/2018 |
| Cobre 1, 2, 3, 4 | mg | 0.093 | 0.083 | 0.100 | 4 | 11/06/2018 |
| Ferro 1, 2, 3, 4 | mg | 0.54 | 0.32 | 0.92 | 4 | 11/06/2018 |
| Potássio 1, 2, 3, 4 | mg | 325 | 299 | 364 | 4 | 11/06/2018 |
| Magnésio 1, 2, 3, 4 | mg | 69 | 56 | 88 | 4 | 11/06/2018 |
| Manganês 1, 2, 3, 4 | mg | 8.814 | 5.507 | 11.863 | 4 | 11/06/2018 |
| Sódio 1, 2, 3, 4 | mg | 1 | 1 | 1 | 4 | 11/06/2018 |
| Fósforo 1, 2, 3, 4 | mg | 19 | 13 | 23 | 4 | 11/06/2018 |
| Zinco 1, 2, 3, 4 | mg | 0.52 | 0.45 | 0.66 | 4 | 11/06/2018 |
| Vitamina A RAE 1, 2, 3, 4 | mcg | 17 | 13 | 20 | 4 | 11/06/2018 |
| Vitamina A RE 2, 3, 4 | mcg | 37 | 34 | 40 | 3 | 11/06/2018 |
| Retinol 1, 2, 3, 4 | mcg | 0 | 0 | 0 | 4 | 11/06/2018 |
| Alfa-caroteno 1, 2, 3, 4 | mcg | 13 | 10 | 16 | 4 | 11/06/2018 |
| Beta-caroteno 1, 2, 3, 4 | mcg | 201 | 151 | 229 | 4 | 11/06/2018 |
| Beta caroteno equiv. 2, 3, 4 | mcg | 224 | 205 | 237 | 3 | 11/06/2018 |
| Beta-criptoxantina 1, 2, 3, 4 | mcg | 0 | 0 | 0 | 4 | 11/06/2018 |
| Luteína 1, 2, 3, 4 | mcg | 137 | 99 | 165 | 4 | 11/06/2018 |
| Licopeno 1, 2, 3, 4 | mcg | 0 | 0 | 0 | 4 | 11/06/2018 |
| Zeaxantina 1, 2, 3, 4 | mcg | 24 | 11 | 32 | 4 | 11/06/2018 |
| Tiamina (B1) 1, 2, 3, 4 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 11/06/2018 |
| Riboflavina (B2) 1, 2, 3, 4 | mg | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 4 | 11/06/2018 |
| Niacina, pré-formada 1, 2, 3, 4 | mg | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4 | 11/06/2018 |
| Ácido pantotênico 1, 2, 3, 4 | mg | 0.157 | 0.139 | 0.167 | 4 | 11/06/2018 |
| Vitamina B6; determinada por análise 1, 2, 3, 4 | mg | 0.350 | 0.308 | 0.390 | 4 | 11/06/2018 |
| Vitamina C 1, 2, 3, 4 | mg | 57.74 | 10.85 | 87.12 | 4 | 11/06/2018 |
Referência (fonte dos dados)
1 ROCKETT F.C., SCHMIDT H., PAGNO C.H., POSSA J., MONTEIRO P.L., FOCHEZZATTO E., ASSIS R.Q., GEDOZ K., BAZZAN A.V., FLÔRES S.H., RIOS A.O., OLIVEIRA V.R., SILVA V.L. . Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Sul. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre/RS. 2018.
2 ROCKETT F.C., SCHMIDT H., PAGNO C.H., POSSA J., MONTEIRO P.L., FOCHEZZATTO E., ASSIS R.Q., GEDOZ K., BAZZAN A.V., FLÔRES S.H., RIOS A.O., OLIVEIRA V.R., SILVA V.L. . Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Sul. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre/RS. 2018.
3 ROCKETT F.C., SCHMIDT H., PAGNO C.H., POSSA J., MONTEIRO P.L., FOCHEZZATTO E., ASSIS R.Q., GEDOZ K., BAZZAN A.V., FLÔRES S.H., RIOS A.O., OLIVEIRA V.R., SILVA V.L. . Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Sul.. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre/RS. 2018.
4 ROCKETT F.C., SCHMIDT H., PAGNO C.H., POSSA J., MONTEIRO P.L., FOCHEZZATTO E., ASSIS R.Q., GEDOZ K., BAZZAN A.V., FLÔRES S.H., RIOS A.O., OLIVEIRA V.R., SILVA V.L. . Relatório final de atividades do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição (BFN) da Região Sul. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre/RS. 2018.



